Willkommen im Member-Bereich!
Du hast es in den engeren Kreis der asgoodasnew Familie geschafft – das soll belohnt werden! Freue dich auf exklusive Aktionen, Sonderrabatte und besondere Deals – unzählige nachhaltige Angebote warten auf dich!
Aber Vorsicht: Manche Sonderrabatte und Gutscheine sind nichts für Normalos und somit nur für Member zu finden!
Extra für dich haben wir einige Highlights aus unserer Tablet-Aktion herausgepickt und gegenübergestellt. Suchst du nach einem anderen Tablet? Kein Problem! Stöber' dich durch die vielen weiteren Tablets.
Highlights der Aktion
Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi 2020 256GB
Schneller als ein "Laptop PC", aber kein Computer!
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 32,77 cm (12,9"") IPS/IGZO, Multi-Touch Auflösung: 2732 x 2048 Pixel (264 ppi) Liquid Retina Display, 120 Hz |
Akku | bis zu 10h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 6GB RAM |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 Smart Connector |
Kamera | 7 Megapixel Frontkamera 12 Megapixel Weitwinkel (Rückseite, Kamera 1), 10 Megapixel Ultra-Weitwinkel (Rückseite, Kamera 2) 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps (Weitwinkel), 60 fps (Ultraweitwinkel) 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps |
Größe und Gewicht | 280.6x214.9x6.4mm | 641g |
Sicherheit | Face ID |
Lieferumfang | USB-C Ladekabel (1 Meter), 18W USB-C Power Adapter (Netzteil) |
Extras und Besonderheiten | - |
Apple iPad Pro 11" (A1980) 2018 64GB
Das erste iPad Pro im All-Screen Design
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 27,96 cm (11"") IPS/IGZO, Multi-Touch Auflösung: 2388 x 1668 Pixel (264 ppi) Liquid Retina Display |
Akku | bis zu 10h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 4GB RAM |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 Smart Connector |
Kamera | "7 Megapixel Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 4K Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps" |
Größe und Gewicht | 248x179x5.9mm | 468g |
Sicherheit | Face ID |
Lieferumfang | USB-C Ladekabel (1 Meter), 18W USB-C Power Adapter (Netzteil) |
Extras und Besonderheiten | - |
Microsoft Surface Pro X 16GB RAM SQ2 LTE 512 GB
Das ultramobile Surface
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 33,02 cm (13,00 Zoll) IPS, 10-Punkt- Multi-Touch Auflösung: 2 880 x 1 920 Pixel (266 ppi) |
Akku | bis zu 15 h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 16GB RAM |
Anschlüsse | "2 x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.2 1 x Surface Connect-Anschluss Surface Tastaturanschluss 1 x Nano-SIM" |
Kamera | Kamera für die Windows Hello-Authentifizierung per Gesichtserkennung (vorne) 5-MP-Frontkamera für Full-HD-Videoaufnahmen (1080p) 10-MP-Rückkamera mit Autofokus für HD-Videoaufnahmen (1080p) und 4K-Video |
Größe und Gewicht | 287 mm × 208 mm × 7,3 mm | 774 g |
Sicherheit | Face ID |
Lieferumfang | Netzteil SIM-Karten-Zugriffstool Schnellstarthandbuch Sicherheitshinweise und Garantiebelege |
Extras und Besonderheiten | integrierter Kickstand |
Samsung Galaxy Tab S7 (T870N) WiFi 128GB
Zweifellos das beste 11-Zoll-Android-Tablet aus dem Jahr 2020
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 27,81 cm (11 Zoll) IPS, Touchscreen Auflösung: 2.560 x 1.600 Pixel (274 ppi) LTPS-Display, 120 Hz |
Akku | bis zu 15h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 6GB RAM |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort |
Kamera | 8 Megapixel Frontkamera 13 Megapixel Weitwinkel (Rückseite, Kamera 1), 5 Megapixel Ultra-Weitwinkel (Rückseite, Kamera 2) 4K Videoaufnahme mit 30 fps |
Größe und Gewicht | 165,3 mm x 253,8 mm x 6,3 mm
| 498 Gramm |
Sicherheit | Gesichtserkennung, kapazitiver Fingerabdruckscanner |
Lieferumfang | S Pen, Ladeadapter (15 W), Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Extras und Besonderheiten | Maximale Speichererweiterung um 1 TB (MicroSD Karte) |
Apple iPad Pro 12,9" Wi-Fi 2020 256GB
Schneller als ein "Laptop PC", aber kein Computer!
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 32,77 cm (12,9"") IPS/IGZO, Multi-Touch Auflösung: 2732 x 2048 Pixel (264 ppi) Liquid Retina Display, 120 Hz |
Akku | bis zu 10h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 6GB RAM |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 Smart Connector |
Kamera | 7 Megapixel Frontkamera 12 Megapixel Weitwinkel (Rückseite, Kamera 1), 10 Megapixel Ultra-Weitwinkel (Rückseite, Kamera 2) 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps (Weitwinkel), 60 fps (Ultraweitwinkel) 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps |
Größe und Gewicht | 280.6x214.9x6.4mm | 641g |
Sicherheit | Face ID |
Lieferumfang | USB-C Ladekabel (1 Meter), 18W USB-C Power Adapter (Netzteil) |
Extras und Besonderheiten | - |
Apple iPad Pro 11" (A1980) 2018 64GB
Das erste iPad Pro im All-Screen Design
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 27,96 cm (11"") IPS/IGZO, Multi-Touch Auflösung: 2388 x 1668 Pixel (264 ppi) Liquid Retina Display |
Akku | bis zu 10h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 4GB RAM |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 Smart Connector |
Kamera | "7 Megapixel Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 4K Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps" |
Größe und Gewicht | 248x179x5.9mm | 468g |
Sicherheit | Face ID |
Lieferumfang | USB-C Ladekabel (1 Meter), 18W USB-C Power Adapter (Netzteil) |
Extras und Besonderheiten | - |
Samsung Galaxy Tab S7 (T870N) WiFi 128GB
Zweifellos das beste 11-Zoll-Android-Tablet aus dem Jahr 2020
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 27,81 cm (11 Zoll) IPS, Touchscreen Auflösung: 2.560 x 1.600 Pixel (274 ppi) LTPS-Display, 120 Hz |
Akku | bis zu 15h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 6GB RAM |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort |
Kamera | 8 Megapixel Frontkamera 13 Megapixel Weitwinkel (Rückseite, Kamera 1), 5 Megapixel Ultra-Weitwinkel (Rückseite, Kamera 2) 4K Videoaufnahme mit 30 fps |
Größe und Gewicht | 165,3 mm x 253,8 mm x 6,3 mm
| 498 Gramm |
Sicherheit | Gesichtserkennung, kapazitiver Fingerabdruckscanner |
Lieferumfang | S Pen, Ladeadapter (15 W), Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Extras und Besonderheiten | Maximale Speichererweiterung um 1 TB (MicroSD Karte) |
Microsoft Surface Pro X 16GB RAM SQ2 LTE 512 GB
Das ultramobile Surface
Farben | |
Display Typ + Auflösung | 33,02 cm (13,00 Zoll) IPS, 10-Punkt- Multi-Touch Auflösung: 2 880 x 1 920 Pixel (266 ppi) |
Akku | bis zu 15 h Laufzeit |
Arbeitsspeicher | 16GB RAM |
Anschlüsse | "2 x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.2 1 x Surface Connect-Anschluss Surface Tastaturanschluss 1 x Nano-SIM" |
Kamera | Kamera für die Windows Hello-Authentifizierung per Gesichtserkennung (vorne) 5-MP-Frontkamera für Full-HD-Videoaufnahmen (1080p) 10-MP-Rückkamera mit Autofokus für HD-Videoaufnahmen (1080p) und 4K-Video |
Größe und Gewicht | 287 mm × 208 mm × 7,3 mm | 774 g |
Sicherheit | Face ID |
Lieferumfang | Netzteil SIM-Karten-Zugriffstool Schnellstarthandbuch Sicherheitshinweise und Garantiebelege |
Extras und Besonderheiten | integrierter Kickstand |